| 
        
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  | 1. Lauf - Oschersleben 41. ADAC Westfalen-Pokal-Rennen
 |  |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  | 09.-11.05.2008 |  |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  | 1. Rennen |  |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  | Durchschnitt des Siegers: 140,825 
		  km/h |  |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  | 
            
              | Schn. Rnd.: | Michael Schrey - 
			  Porsche dp 935 | 1.32,312 = 144,137 
			  km/h |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  | 
            
              | P. |  | Nr. |  | Fahrer | Fahrzeug |  | Rnd. | Zeit | Klasse | P. | Schn.Rnd. | P. | Training |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              | 1. |  | 21 |  | Michael Schrey | Porsche dp 935 |  | 20 | 31.29,665 | GT/TW über 5000 ccm | 1 | 1.32,312 | 1 | 1.32,766 |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              | 2. |  | 49 |  | Rolf Rummel | Porsche 911 GT2 |  | 20 | 31.55,298 | GT/TW über 5000 ccm | 2 | 1.34,474 | 4 | 1.36,432 |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              | 3. |  | 28 |  | Daniel Schrey | Porsche dp 935 |  | 20 | 31.55,941 | GT/TW über 5000 ccm | 3 | 1.34,335 | 3 | 1.36,127 |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              | 4. |  | 18 |  | Lars Schönemann | Porsche 993 GT2 |  | 20 | 32.31,886 | GT/TW über 5000 ccm | 4 | 1.35,429 | 5 | 1.36,608 |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              | 5. |  | 1 |  | Jürgen Hohenester | Audi TT |  | 20 | 32.59,412 | GT/TW bis 2000 ccm | 1 | 1.37,577 | 6 | 1.37,254 |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              | 6. |  | 13 |  | Ulrich Becker | BMW M3 E30 |  | 19 |  | GT/TW bis 3000 ccm | 1 | 1.38,205 | 8 | 1.39,017 |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              | 7. |  | 22 |  | Michi Besler | BMW M3 E30 V8 |  | 19 |  | GT/TW über 5000 ccm | 5 | 1.36,652 | 2 | 1.36,200 |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              | 8. |  | 7 |  | Rüdiger Klos | Porsche 964 RSR |  | 19 |  | GT/TW über 5000 ccm | 6 | 1.42,288 | 10 | 1.42,117 |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              | 9. |  | 60 |  | Rolf Krepschik | Mercedes 190E Evo II |  | 18 |  | GT/TW bis 3000 ccm | 2 | 1.43,358 | 13 | 1.47,161 |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              | 10. |  | 11 |  | Joachim Bunkus | Triumph Dolomite 
			  Sprint |  | 18 |  | GT/TW bis 2000 ccm | 2 | 1.44,673 | 12 | 1.47,105 |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              | 11. |  | 4 |  | Helmut Maier | VW Spiess Golf |  | 18 |  | GT/TW bis 2000 ccm | 3 | 1.45,071 | 15 | 1.45,105 |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              | 12. |  | 25 |  | Klaus Birk | Seat Leon |  | 18 |  | GT/TW bis 3000 ccm | 3 | 1.43,883 | 14 | 1.47,359 |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              | 13. |  | 3 |  | Robert Egner | Audi A4 Turbo |  | 16 |  | GT/TW bis 3000 ccm | 4 | 1.38,234 | 7 | 1.38,288 |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              | 14. |  | 6 |  | Jörg Lorenz | Porsche dp 935 |  | 16 |  | GT/TW über 5000 ccm | 7 | 1.41,145 | 11 | 1.44,473 |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  |  |  |  | nicht gestartet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  |  | 29 |  | Joachim Duscher | Audi 80 Turbo |  |  |  | GT/TW bis 3000 ccm |  |  | 9 | 1.40,263 |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  |  |  |  | nicht trainiert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  |  | 7 |  | Klos/Irmgartz | Chrysler Viper GTS-R |  |  |  | GT/TW über 5000 ccm |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  | 2. Rennen |  |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  | Durchschnitt des Siegers: 140,825 
		  km/h |  |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  | 
            
              | Schn. Rnd.: | Michael Schrey - 
			  Porsche dp 935 | 1.32,312 = 144,137 
			  km/h |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  | 
            
              | P. |  | Nr. |  | Fahrer | Fahrzeug |  | Rnd. | Zeit | Klasse | P. | Schn.Rnd. | P. | Training |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              | 1. |  | 21 |  | Michael Schrey | Porsche dp 935 |  | 19 | 30.16,982 | GT/TW über 5000 ccm | 1 | 1.32,995 | 1 | 1.32,221 |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              | 2. |  | 49 |  | Rolf Rummel | Porsche 911 GT2 |  | 19 | 30.53,225 | GT/TW über 5000 ccm | 2 | 1.35,640 | 2 | 1.34,963 |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              | 3. |  | 28 |  | Daniel Schrey | Porsche dp 935 |  | 19 | 30.59,832 | GT/TW über 5000 ccm | 3 | 1.25,257 |  |  |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              | 4. |  | 18 |  | Lars Schönemann | Porsche 993 GT2 |  | 19 | 31.17,876 | GT/TW über 5000 ccm | 4 | 1.37,428 | 3 | 1.35,760 |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              | 5. |  | 13 |  | Ulrich Becker | BMW M3 E30 |  | 19 | 31.44,508 | GT/TW bis 3000 ccm | 1 | 1.38,821 | 6 | 1.38,797 |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              | 6. |  | 22 |  | Michi Besler | BMW M3 E30 V8 |  | 18 |  | GT/TW über 5000 ccm | 5 | 1.38,124 | 7 | 1.37,148 |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              | 7. |  | 3 |  | Robert Egner | Audi A4 Turbo |  | 18 |  | GT/TW bis 3000 ccm | 2 | 1.38,770 | 5 | 1.39,785 |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              | 8. |  | 7 |  | Michael Irmgartz | Porsche 964 RSR |  | 18 |  | GT/TW über 5000 ccm | 6 | 1.40,761 | 9 | 1.42,051 |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              | 9. |  | 1 |  | Jürgen Hohenester | Audi TT |  | 18 |  | GT/TW bis 2000 ccm | 1 | 1.39,720 | 4 | 1.36,720 |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              | 10. |  | 11 |  | Joachim Bunkus | Triumph Dolomite 
			  Sprint |  | 18 |  | GT/TW bis 2000 ccm | 2 | 1.45,546 | 10 | 1.45,668 |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              | 11. |  | 25 |  | Klaus Birk | Seat Leon |  | 17 |  | GT/TW bis 3000 ccm | 3 | 1.45,602 | 11 | 1.46,387 |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              | 12. |  | 60 |  | Rolf Krepschik | Mercedes 190E Evo II |  | 17 |  | GT/TW bis 3000 ccm | 4 | 1.46,989 | 12 | 1.48,345 |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  |  |  |  | nicht gewertet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  |  | 6 |  | Jörg Lorenz | Porsche dp 935 |  | 12 |  | GT/TW über 5000 ccm |  | 1.52,282 | 8 | 1.41,960 |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  |  | 4 |  | Helmut Maier | VW Spiess Golf |  | 3 |  | GT/TW bis 2000 ccm |  | 1.44,929 |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |