|  | 
  
    |  | 
  
    |  | SERIEN |  | REGIONAL |  | REPORT |  | AUTO&TECHNIK |  | TERMINE |  | GALERIE |  | LINKS |  | RENNSPORTMARKT |  | DATENBANK |  | FOTOSERVICE |  | 
  
    |  | 
  
    |  | 
  
    |  | 
  
    | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  | ADAC/MCS Rundstreckenrennen Hockenheim-Auftakt
 |  |  |  
          |  | 02.-03. April 2004 |  |  |  
          |  | Hockenheim |  |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  | 
              
                | Qualifying 1 | Freitag, 02.04.2004 | 14.00 - 14.25 Uhr |  |  
                |  |  |  |  |  
                | Qualifying 2 | Freitag, 02.04.2004 | 16.15 - 16.40 Uhr |  |  
                |  |  |  |  |  
                | Rennen 1 | Samstag, 03.04.2004 | 11.10 - 11.40 Uhr | 25 min. + 1 Rnd. |  
                |  |  |  |  |  
                | Rennen 2 | Samstag, 03.04.2004 | 17.00 - 17.30 Uhr | 25 min. + 1 Rnd. |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  | 
              
                | Nr. | Fahrer | Ort | Fahrzeug | Team / Bewerber |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 1 GT über 4000 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 12 | Nico Unteregger | Düsseldorf | Delago Corvette | Blue Marlin Racing Team |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 19 | Wolfgang Schrey | Wallenhorst | Porsche Turbo | H&R Spezialfedern |  
                |  | Michael Schrey | Wallenhorst |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 31 | Manfred Forster | Henggart (CH) | Chevrolet Camaro |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 32 | Daniel Schrey | Mastholte | Porsche Turbo |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 2 GT bis 4000 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 1 | Michael Irmgartz | Neuwied | Porsche 964 RSR |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 3 | Robert Römer | Oy-Mittelberg | Porsche 993 GT3 | MSC Wächtersbach |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 4 | Dr. Malte Bernhardt | Naststätten | Porsche 964 RS |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 7 | Jens Haack | Lüdenscheid | Porsche dp 935 |  |  
                |  | Willi Friedrichs | Schalksmühle |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 18 | Dirk Torwesten | Essen | Porsche dp 935 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 20 | Michael Schrey | Wallenhorst | Porsche 996 GT3 Cup |  |  
                |  | Wolfgang Schrey | Wallenhorst |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 3 Tourenwagen über 3000 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 22 | Willi Herold | Eschau | Audi S2 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 4 Tourenwagen bis 3000 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 5 | Joachim Duscher | Ettringen | Audi 80 Turbo |  |  
                |  | Stefan Duscher | Ettringen |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 6 | Reinhard Sadlowski | Berlin | Audi 80 Turbo |  |  
                |  | Martin Sadlowski | Berlin |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 8 | Robert Egner | Schönfeld | Audi A4 Turbo |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 9 | Ulrich Becker | Marl | BMW M3 E30 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 30 | Willy Reichel | Stuttgart | Renault Clio V6 | MC Stuttgart |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 5 Tourenwagen bis 2000 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 2 | Joachim Bunkus | Bönningstedt | Triumph Dolomite |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 10 | Gerhard Zimpel | Erkrath | VW Golf II |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 14 | Roman Sonderbauer | Grafling | Opel Manta |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 17 | Klaus Peter Preuß | Berlin | BMW M3 2.0 | Scuderia Avus |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 6 Tourenwagen bis 1600 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 15 | Helmut Maier | Passau | VW Spiess Golf | H&R Spezialfedern |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 
	  Home I
      
	  STT
      I
 
      DMV TCC I  
	  AvD 100 Meilen
      I  
	  SCC I 
	  PCHC
      I  
	  ADAC Procar
      I  
	  Historische
      I  
	  Langstrecke
      I 
      GT/Sportwagen I  
	  Tourenwagen | 
  
    | 
	  Berg I
      
	  Marken I
      
	  Diverse I
      
	  Slalom I
      
	  Rallye I
      
	  Verschiedenes I
      
	  Reportage I
      
	  Museen I
      
	  Messen I
      
	  Auto I
      
	  Technik I
      
	  Industrie I
      
	  Tuning & Zubehör | 
  
    | 
	  Termine
      National 
	  I
      
	  Termine
      Regional 
	  I
      
	  Galerie I
      
	  Links I
      
	  Rennsportmarkt
      I 
	  Fahrer
      I 
	  Fahrzeuge
      I 
	  Serien
      I 
	  Ergebnisse
      I 
	  Strecken | 
  
    | 
	  Fotoservice
      I 
	  Mediadaten
      I 
	  Impressum | 
  
    |  |