|  | 
  
    |  | 
  
    |  | SERIEN |  | REGIONAL |  | REPORT |  | AUTO&TECHNIK |  | TERMINE |  | GALERIE |  | LINKS |  | RENNSPORTMARKT |  | DATENBANK |  | FOTOSERVICE |  | 
  
    |  | 
  
    |  | 
  
    |  | 
  
    | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  | DMV Challenge |  |  |  
          |  | 28. September 2003 |  |  |  
          |  | Nürburgring |  |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  | 
              
                | Qualifying 1 |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  
                | Qualifying 2 |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  
                | Rennen 1 |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  
                | Rennen 2 |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  | 
              
                | Nr. | Fahrer | Ort | Fahrzeug | Team / Bewerber |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 1 GT über 4000 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 6 | Manfred Forster | Henggart (CH) | Chevrolet Camaro | SAR |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 7 | Rolf Krepschik | Lüdenscheid | Porsche dp 935 | H&R Spezialfedern |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 17 | Michael Schrey | Wallenhorst | Porsche Turbo | H&R Spezialfedern |  
                |  | Daniel Schrey | Mastholte |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 18 | Wolfgang Schrey | Wallenhorst | Porsche 996 GT2 | H&R Spezialfedern |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 26 | Stefan Eilentropp | Wipperfürth | Porsche 993 GT2 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 27 | Otto Altenbach | Leverkusen | Porsche 993 GT2 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 2 GT bis 4000 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 3 | Robert Römer | Oy-Mittelberg | Porsche 993 GT3 | MSC Wächtersbach |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 11 | Heinz Remmen | Lennestadt | Porsche 996 GT2 | H&R Spezialfedern |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 14 | Michael Irmgartz | Neuwied | Porsche 964 RSR |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 16 | Frank Schreiner | Völklingen | Porsche 996 GT3 Cup |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 24 | Achim Schneider | Strasslach | Porsche 996 GT3 Cup | AC München |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 28 | Nico Unteregger | Düsseldorf | Porsche 964 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 67 | Lea Irmgartz | Neuwied | Porsche 964 RS |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 68 | Matthias Holle | Limburg/Lahn | Porsche 993 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 69 | Karl Christian Lück | Wiehl | Porsche 996 GT3 | Edgar Dören Motorsport |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 70 | Dr. Peter Wagner | Bochum | Porsche 993 | Edgar Dören Motorsport |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 71 | Oleg Kesselmann | Moskau (RUS) | Porsche 993 | Edgar Dören Motorsport |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 72 | Clemens Pietzkowski | Wuppertal | Porsche 964 | Edgar Dören Motorsport |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 73 | Dr. Bert Floßbach | Köln | Porsche 996 | Edgar Dören Motorsport |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 74 | Jens Haack | Lüdenscheid | Porsche 964 RS |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 3 Tourenwagen über 3000 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 5 | Dieter Heubacher | Nürnberg | Audi Quattro Turbo |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 10 | Reinhard Sadlowski | Berlin | Audi 80 Turbo |  |  
                |  | Martin Sadlowski | Berlin |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 13 | Willi Herold | Eschau | Audi S2 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 20 | Kurt Distler | Strasslach | BMW M3 E30 V8 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 4 Tourenwagen bis 3000 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 15 | Joachim Duscher | Ettringen | Audi 80 Turbo |  |  
                |  | Stefan Duscher | Ettringen |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 21 | Richard Weber | Rosenheim | BMW M3 E30 Evo |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 57 | Robert Egner | Schönfeld | Audi A4 Turbo |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 75 | Karl Hasenbichler | Zell | Mercedes 190E |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 5 Tourenwagen bis 2000 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 2 | Joachim Bunkus | Bönningstedt | Triumph Dolomite |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 8 | Gerhard Zimpel | Erkrath | VW Golf II |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 19 | Dr. Christian Schmidt | Hildesheim | Ford Mondeo | Hildesheimer AC |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 23 | Klaus Peter Preuß | Berlin | BMW M3 2.0 | Scuderia Avus |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 25 | Rüdiger Julius-Bernhart | Oberleichtersbach | BMW 320i E30 | König Rennsitze |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 6 Tourenwagen bis 1600 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 15 | Helmut Maier | Passau | VW Spiess Golf | H&R Spezialfedern |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 7 Sonderklasse ohne Hubraumgrenze + Sondergewichte |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 22 | Dr. Klaus Nesbach | Nüziders (A) | Stealth B6 Sport |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 
	  Home I
      
	  STT
      I
 
      DMV TCC I  
	  AvD 100 Meilen
      I  
	  SCC I 
	  PCHC
      I  
	  ADAC Procar
      I  
	  Historische
      I  
	  Langstrecke
      I 
      GT/Sportwagen I  
	  Tourenwagen | 
  
    | 
	  Berg I
      
	  Marken I
      
	  Diverse I
      
	  Slalom I
      
	  Rallye I
      
	  Verschiedenes I
      
	  Reportage I
      
	  Museen I
      
	  Messen I
      
	  Auto I
      
	  Technik I
      
	  Industrie I
      
	  Tuning & Zubehör | 
  
    | 
	  Termine
      National 
	  I
      
	  Termine
      Regional 
	  I
      
	  Galerie I
      
	  Links I
      
	  Rennsportmarkt
      I 
	  Fahrer
      I 
	  Fahrzeuge
      I 
	  Serien
      I 
	  Ergebnisse
      I 
	  Strecken | 
  
    | 
	  Fotoservice
      I 
	  Mediadaten
      I 
	  Impressum | 
  
    |  |