|  | 
  
    |  | 
  
    |  | SERIEN |  | REGIONAL |  | REPORT |  | AUTO&TECHNIK |  | TERMINE |  | GALERIE |  | LINKS |  | RENNSPORTMARKT |  | DATENBANK |  | FOTOSERVICE |  | 
  
    |  | 
  
    |  | 
  
    |  | 
  
    | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  | 42. ADAC-Reinoldus-Langstreckenrennen |  |  |  
          |  | 29. Juni 2002 |  |  |  
          |  | Nürburgring |  |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  | 
              
                | Zeittraining | Samstag, 29.06.2002 | 08.00 - 08.30 Uhr |  |  
                |  |  |  |  |  
                | Rennen 1 | Samstag, 29.06.2002 | 10.30 - 11.00 Uhr |  |  
                |  |  |  |  |  
                | Rennen 2 | Samstag, 29.06.2002 | 16.45 - 17.15 Uhr |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  | 
              
                | Nr. | Fahrer | Ort | Fahrzeug | Team / Bewerber |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 1 GT über 5500 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 3 | Marius Schweidler | Braunschweig | Delago Corvette |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 4 | Manfred Forster | Henngart (CH) | Chevrolet Camaro |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 9 | Ernst Gschwender | Neufahrn | Callaway Corvette |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 10 | Maximilian Kuypers | Bruckmühl | Marcos LM 400 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 2 GT bis 5500 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 11 | Michael Schrey | Wallenhorst | Porsche 911 GT |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 13 | Daniel Schrey | Langenberg | Porsche 996 Turbo |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 15 | Stefan Eilentropp | Wipperfürth | Porsche 993 GT2 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 17 | Rolf Krepschik | Lüdenscheid | Porsche dp 935 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 3 GT bis 4000 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 14 | Achim Schneider | Strasslach | Porsche 996 GT3 Cup |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 22 | Heinz Remmen | Finnentrop | Porsche 996 GT3 R | H&R Spezialfedern |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 23 | Charles Kaufmann | Luxemburg (L) | Porsche 964 RS |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 24 | Ferdinand Hein | Strassen (L) | Porsche 996 GT3 Cup |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 25 | Guy Demuth | Bourglinster (L) | Porsche 996 GT3 Cup |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 27 | Robert Römer | Oy-Mittelberg | Porsche 993 GT3 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 28 | Harald Link | Saarbrücken | Porsche 996 GT3 Cup |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 29 | Romain Theissen | Kayl (L) | Porsche 964 RS |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 30 | Thomas Bacher | Zusmarshausen | Porsche 944 Turbo |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 4 GT bis 3200 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 31 | Georges Kuhn | Schifflage (L) | Porsche 911 SC |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 33 | Johannes Graversen | Trige | Fiat X1/9 Turbo | Johannes Graversen |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 5 Tourenwagen 
				über 3000 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 36 | Kurt Distler | Straßlach | Alpina B6 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 37 | Dieter Heubacher | Nürnberg | Audi 80 quattro |  |  
                |  | Horst von Saurma | Stuttgart |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 38 | Reinhold Wolter | Pfaffenweiler | BMW 320 3,5 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 6 Tourenwagen bis 3000 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 42 | Joachim Duscher | Ettringen | Audi 80 quattro |  |  
                |  | Stefan Duscher | Ettringen |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 45 | Steve Krack | Luxemburg (L) | BMW M3 E36 | Jean Marie Dumont |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 45 | Arnaud Kieffer | Erpeldange (L) | Lancia Delta Integrale |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 7 Tourenwagen bis 2000 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 51 | Michael Eckert | Eppelborn | BMW 320i |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 52 | Joachim Bunkus | Bönningstedt | Triumph Dolomite Sprint |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 53 | Klaus-Peter Preuß | Berlin | BMW M3 2.0 | Scuderia Avus |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 54 | Mike Klein | Luxemburg | Honda Civic Vti |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 55 | Stephane Schockmel | Luxemburg | Alfa Romeo 156 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 56 | Maarten Mus | Luxemburg | Renault Clio RS |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 58 | Michael Chorus | Aldenhoven | Ford Fiesta |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 59 | Meinhard Hellweg | Homburg | Ford Mondeo |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 63 | Jean Pierre Flammang | Oberkorn | Opel Astra 16V |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 9 Gruppe H bis 2000 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 73 | Gerhard Zimpel | Erkrath | VW Golf II |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 8 Sonderklasse ohne Hubraumbeschränkung |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 82 | Stephan Priac | Berledange (L) | Toyota Yaris |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 
	  Home I
      
	  STT
      I
 
      DMV TCC I  
	  AvD 100 Meilen
      I  
	  SCC I 
	  PCHC
      I  
	  ADAC Procar
      I  
	  Historische
      I  
	  Langstrecke
      I 
      GT/Sportwagen I  
	  Tourenwagen | 
  
    | 
	  Berg I
      
	  Marken I
      
	  Diverse I
      
	  Slalom I
      
	  Rallye I
      
	  Verschiedenes I
      
	  Reportage I
      
	  Museen I
      
	  Messen I
      
	  Auto I
      
	  Technik I
      
	  Industrie I
      
	  Tuning & Zubehör | 
  
    | 
	  Termine
      National 
	  I
      
	  Termine
      Regional 
	  I
      
	  Galerie I
      
	  Links I
      
	  Rennsportmarkt
      I 
	  Fahrer
      I 
	  Fahrzeuge
      I 
	  Serien
      I 
	  Ergebnisse
      I 
	  Strecken | 
  
    | 
	  Fotoservice
      I 
	  Mediadaten
      I 
	  Impressum | 
  
    |  |