|  | 
  
    |  | 
  
    |  | SERIEN |  | REGIONAL |  | REPORT |  | AUTO&TECHNIK |  | TERMINE |  | GALERIE |  | LINKS |  | RENNSPORTMARKT |  | DATENBANK |  | FOTOSERVICE |  | 
  
    |  | 
  
    |  | 
  
    |  | 
  
    | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  | GTP Weekend Hockenheim "Preis der Stadt Stuttgart"
 |  |  |  
          |  | 26.-28. April 2002 |  |  |  
          |  | Hockenheim |  |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  | 
              
                | Zeittraining | Freitag, 26.04.2002 | 12.20 - 12.40 Uhr |  |  
                |  |  |  |  |  
                | Zeittraining | Freitag, 26.04.2002 | 15.35 - 16.00 Uhr |  |  
                |  |  |  |  |  
                | Rennen 1 | Samstag, 27.04.2002 | 10.30 - 11.00 Uhr | 20 Rnd. |  
                |  |  |  |  |  
                | Rennen 2 | Samstag, 27.04.2002 | 15.40 - 16.10 Uhr | 20 Rnd. |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  | 
              
                | Nr. | Fahrer | Ort | Fahrzeug | Team / Bewerber |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 1 GT über 5500 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 2 | Michael Überall | Neubiberg | Chevrolet Corvette |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 9 | Ernst Gschwender | Neufahrn | Callaway Corvette |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 10 | Maximilian Kuypers | Bruckmühl | Marcos LM 400 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 2 GT bis 5500 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 11 | "Miguel Monte" | Wallenhorst | Porsche 911 GT | H&R Spezialfedern |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 15 | Stefan Eilentropp | Wipperfürth | Porsche 993 GT2 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 17 | Rolf Krepschik | Lüdenscheid | Porsche dp 935 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 3 GT bis 4000 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 21 | Ralf Kraus | Köln | Porsche 996 Cup |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 22 | Heinz Remmen | Finnentrop | Porsche 996 GT3 R | H&R Spezialfedern |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 23 | Charles Kaufmann | Luxemburg | Porsche 993 RSR |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 24 | Ferdinand Hein | Luxemburg | Porsche 996 GT3 Cup |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 25 | Jean-Marie Dumont | Luxemburg | Porsche 996 GT3 Cup |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 26 | Ulrich Hartmann-Dümpert | Grenzach | Porsche 937 Carrera GT |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 29 | Achim Schneider | Strasslach | Porsche 964 Cup |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 5 Tourenwagen 
				über 3000 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 36 | Kurt Distler | Straßlach | Alpina B6 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 37 | Dieter Heubacher | Nürnberg | Audi 80 quattro |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 6 Tourenwagen bis 3000 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 41 | Stephan Haller | Mindelstetten | Audi 80 quattro |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 42 | Joachim Duscher | Ettringen | Audi 80 quattro |  |  
                |  | Stefan Duscher | Ettringen |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 43 | Dieter Hachenberg | Mönlingen | BMW M3 E30 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 44 | Willi Herold | Eschau | Audi S2 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 7 Tourenwagen bis 2000 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 51 | Michael Eckert | Eppelborn | BMW 320i |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 52 | Joachim Bunkus | Bönningstedt | Triumph Dolomite Sprint |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 53 | Klaus-Peter Preuß | Berlin | BMW M3 2.0 | Scuderia Avus |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 54 | Mike Klein | Luxemburg | Honda Civic Vti |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 55 | Stephane Schockmel | Luxemburg | Alfa Romeo 156 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 56 | Maarten Mus | Luxemburg | Renault Mégane |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 57 | Maic Hagenloch | Ofterdingen | BMW 320iS E30 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 8 Sonderklasse ohne Hubraumbeschränkung |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 59 | Joachim Westermann | Kuppenheim | Caterham |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 9 Gruppe H bis 2000 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 1 | Sven Fisch | Ostfildern | Opel Kadett C-Coupé |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 71 | Helmut Maier | Passau | VW Spiess Golf | H&R Spezialfedern |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 73 | Gerhard Zimpel | Erkrath | VW Golf II |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 75 | Michael Chorus | Aldenhoven | Ford Fiesta |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 79 | Holger Stanczus | Essen | VW Scirocco |  |  
                |  | Cyril Schoukrun | Essen |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 
	  Home I
      
	  STT
      I
      DMV TCC I  
	  AvD 100 Meilen
      I  
	  SCC I 
	  PCHC
      I  
	  ADAC Procar
      I  
	  Historische
      I  
	  Langstrecke
      I 
      GT/Sportwagen I  
	  Tourenwagen | 
  
    | 
	  Berg I
      
	  Marken I
      
	  Diverse I
      
	  Slalom I
      
	  Rallye I
      
	  Verschiedenes I
      
	  Reportage I
      
	  Museen I
      
	  Messen I
      
	  Auto I
      
	  Technik I
      
	  Industrie I
      
	  Tuning & Zubehör | 
  
    | 
	  Termine
      National 
	  I
      
	  Termine
      Regional 
	  I
      
	  Galerie I
      
	  Links I
      
	  Rennsportmarkt
      I 
	  Fahrer
      I 
	  Fahrzeuge
      I 
	  Serien
      I 
	  Ergebnisse
      I 
	  Strecken | 
  
    | 
	  Fotoservice
      I 
	  Mediadaten
      I 
	  Impressum | 
  
    |  |