|  | 
  
    |  | 
  
    |  | SERIEN |  | REGIONAL |  | REPORT |  | AUTO&TECHNIK |  | TERMINE |  | GALERIE |  | LINKS |  | RENNSPORTMARKT |  | DATENBANK |  | FOTOSERVICE |  | 
  
    |  | 
  
    |  | 
  
    |  | 
  
    | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  | Int. ADAC/RGB Rundstreckenrennen "Saisonfinale" |  |  |  
          |  | 12.-14. Oktober 2001 |  |  |  
          |  | Nürburgring |  |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  | 
                
                | freies Training | Freitag, 12.10.2001 | 16.55 - 17.15 Uhr |  |  
                |  |  |  |  |  
                | Zeittraining | Samstag, 13.10.2001 | 09.45 - 10.15 Uhr |  |  
                |  |  |  |  |  
                | Rennen 1 | Samstag, 13.10.2001 | 13.30 Uhr | 11 Rnd. |  
                |  |  |  |  |  
                | Rennen 2 | Samstag, 13.10.2001 | 16.30 Uhr | 11 Rnd. |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  | 
              
                | Nr. | Fahrer | Ort | Fahrzeug | Team / Bewerber |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 1 GT über 5500 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 2 | Michael Überall | Neubiberg | Chevrolet Corvette |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 3 | Marius Schweidler | Braunschweig | Delago Corvette |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 9 | Ernst Gschwender | Neufahrn | Callaway Corvette |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 10 | Maximilian Kuypers | Bruckmühl | Marcos LM 400 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 2 GT bis 5500 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 1 | "Miguel Monte" | Wallenhorst | Porsche 911 GT | H&R Spezialfedern |  
                |  | Michael Schrey | Wallenhorst |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 5 | Stefan Eilentropp | Wipperfürth | Porsche 993 GT2 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 8 | Otto Altenbach | Leverkusen | Porsche 993 GT2 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 12 | Klaus Abbelen | Tönnisforst | Porsche 993 GT2 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 14 | Elmar Grimm | Münster | Porsche 993 GT2 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 20 | Lars Schönemann | Hilleved (DK) | Porsche 993 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 3 GT bis 4000 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 23 | Ralf Kraus | Köln | Porsche 996 GT3 Cup |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 24 | Willi Frenz | Mönchengladbach | Porsche 993 Carrera |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 25 | René Snel | Abbekerk (NL) | Porsche 993 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 29 | Ralf Weiner | Hilden | Porsche 964 GT |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 4 GT bis 3200 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 36 | Peter Melkus | Dresden | Lotus Exige |  |  
                |  | Sepp Melkus | Dresden |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 65 | Johannes Graversen | Trige (DK) | Fiat X1/9 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 5 Tourenwagen über 3000 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 41 | Kurt Distler | Strasslach | Alpina B6 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 6 Tourenwagen bis 3000 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 50 | Bernd Kleeschulte | Büren | BMW M3 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 52 | Ulrich Becker | Marl | BMW M3 E30 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 53 | Stefan Duscher | Ettringen | Audi 80 quattro |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 54 | Dieter Heubacher | Nürnberg | Audi 80 quattro |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 55 | Willi Herold | Eschau | Audi S2 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 56 | Joachim Duscher | Ettringen | Audi 80 quattro |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 57 | Jonas Nielsen | Graested (DK) | Mercedes 190E Evo |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 58 | Rolf Uhr | Aby | Saab 9-3 | Nordic Motorsport |  
                |  | Nico Gasparatos | Wedel |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 60 | Michael Dohrmann | Pulheim | Saab 900 turbo |  |  
                |  | Nico Gasparatos | Wedel |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 7 Tourenwagen bis 2000 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 61 | Michael Eckert | Eppelborn | BMW 320i |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 62 | Joachim Bunkus | Bönningstedt | Triumph Dolomite Sprint |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 63 | Klaus-Peter Preuß | Berlin | BMW M3 2.0 | Scuderia Avus |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 65 | Joe Wagner | Luxemburg (L) | Opel Vectra |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 66 | Reinhard Stoldt | Tangstedt | VW Golf II |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 68 | Ralf Winkelmann | Freisbach | Höhenstadt |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 69 | Ervin Hajdu | Hohenstadt | Alfa Romeo Giulia |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 8 Gruppe H bis 2000 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 71 | Helmut Maier | Passau | VW Spiess Golf | H&R Spezialfedern |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 72 | Sven Fisch | Ostfildern | Opel Kadett C-Coupé |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 73 | Gerd Zimpel | Erkrath | VW Golf II |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 74 | Christoph Naues | Mönchengladbach | Renault 5 turbo |  |  
                |  | "Pedro Passyutu" | Mönchengladbach |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 75 | Georg Lutz | München | Opel Kadett C-Limo |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 77 | Stefan Göttler | Rottenburg | Ford Escort MK2 RS |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 79 | Holger Stanczus | Essen | VW Scirocco |  |  
                |  | Cyril Schoukrun | Essen |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Gruppe H bis 1300 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 92 | Manfred Mühlberg | Berlin | NSU TT |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 94 | René von Ruhren | Heinsberg | VW Polo |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 
	  Home I
      
	  STT
      I
 
      DMV TCC I  
	  AvD 100 Meilen
      I  
	  SCC I 
	  PCHC
      I  
	  ADAC Procar
      I  
	  Historische
      I  
	  Langstrecke
      I 
      GT/Sportwagen I  
	  Tourenwagen | 
  
    | 
	  Berg I
      
	  Marken I
      
	  Diverse I
      
	  Slalom I
      
	  Rallye I
      
	  Verschiedenes I
      
	  Reportage I
      
	  Museen I
      
	  Messen I
      
	  Auto I
      
	  Technik I
      
	  Industrie I
      
	  Tuning & Zubehör | 
  
    | 
	  Termine
      National 
	  I
      
	  Termine
      Regional 
	  I
      
	  Galerie I
      
	  Links I
      
	  Rennsportmarkt
      I 
	  Fahrer
      I 
	  Fahrzeuge
      I 
	  Serien
      I 
	  Ergebnisse
      I 
	  Strecken | 
  
    | 
	  Fotoservice
      I 
	  Mediadaten
      I 
	  Impressum | 
  
    |  |