|  | 
  
    |  | 
  
    |  | SERIEN |  | REGIONAL |  | REPORT |  | AUTO&TECHNIK |  | TERMINE |  | GALERIE |  | LINKS |  | RENNSPORTMARKT |  | DATENBANK |  | FOTOSERVICE |  | 
  
    |  | 
  
    |  | 
  
    |  | 
  
    | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  | GTP Weekend 
		  Sachsenring "Preis der Stadt Hohenstein-Ernstthal" |  |  |  
          |  | 27.-29. Juli 2001 |  |  |  
          |  | Sachsenring |  |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  | 
                
                | freies Training | Freitag, 27.07.2001 | 18.15 - 18.40 Uhr |  |  
                |  |  |  |  |  
                | Zeittraining | Samstag, 28.07.2001 | 08.00 - 08.25 Uhr |  |  
                |  |  |  |  |  
                | Rennen 1 | Sonntag, 29.07.2001 | 12.25 - 12.55 Uhr | 15 Rnd. |  
                |  |  |  |  |  
                | Rennen 2 | Sonntag, 29.07.2001 | 09.10 - 09.40 Uhr | 15 Rnd. |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  | 
              
                | Nr. | Fahrer | Ort | Fahrzeug | Team / Bewerber |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 1 GT über 5500 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 2 | Michael Überall | Neubiberg | Chevrolet Corvette |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 3 | Marius Schweidler | Braunschweig | Delago Corvette |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 10 | Maximilian Kuypers | Bruckmühl | Marcos LM 400 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 2 GT bis 5500 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 1 | "Miguel Monte" | Wallenhorst | Porsche 911 GT | H&R Spezialfedern |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 5 | Daniel Schrey | Mastholte | Porsche 935 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 6 | Stefan Eilentropp | Wipperfürth | Porsche 993 GT2 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 11 | Michael Schrey | Wallenhorst | Porsche dp 935 | H&R Spezialfedern |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 20 | Lars Schönemann | Hilleved (DK) | Porsche 993 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 3 GT bis 4000 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 21 | Robert Römer | Oy-Mittelberg | Porsche 993 GT3 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 24 | Willi Frenz | Mönchengladbach | Porsche 911 Carrera |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 25 | René Snel | Abbekerk (NL) | Porsche 996 GT3 RS |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 26 | "Wolf Silvester" | Nürnberg | Porsche 993 | H&R Spezialfedern |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 27 | Rolf Krepschik | Lüdenscheid | Porsche 911 RS |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 4 GT bis 3200 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 31 | Helmut Rieser | Rodgau | Lotus Elise mpr | Zauber-Tuning |  
                |  | Patrick Monz | Idstein |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 36 | Peter Melkus | Dresden | Lotus Exige |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 37 | Johannes Graversen | Trige (DK) | Fiat X1/9 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 5 Tourenwagen 
				über 3000 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 41 | Kurt Distler | Straßlach | Alpina B6 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 6 Tourenwagen bis 3000 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 51 | Kurt Thiim | Luxemburg | Mercedes 190E Evo |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 52 | Ulrich Becker | Marl | BMW M3 E30 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 53 | Stephan Haller | Mindelstetten | Audi 80 quattro |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 54 | Dieter Heubacher | Nürnberg | Audi 80 quattro |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 56 | Joachim Duscher | Ettringen | Audi 80 quattro |  |  
                |  | Stefan Duscher | Ettringen |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 57 | Jonas Nielsen | Graested (DK) | Mercedes 190E Evo |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 7 Tourenwagen bis 2000 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 59 | Uwe Wächter | Hohenstein-Ernstthal | BMW 320i E36 | ADAC Sachsen |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 60 | Peter Corazza | Oelsnitz | BMW 320i E36 | ADAC Sachsen |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 62 | Joachim Bunkus | Bönningstedt | Triumph Dolomite Sprint |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 63 | Klaus-Peter Preuß | Berlin | BMW M3 2.0 | Scuderia Avus |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 64 | Stefan-Mark Thomeier | Meinerzhagen | Opel Manta B 2.0 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 65 | Joe Wagner | Luxemburg (L) | Opel Vectra |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 68 | Ralf Winkelmann | Freisbach | VW Scirocco |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 70 | Klaus Becker | Edenkoben | Ford Escort RS 2000 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 8 Gruppe H bis 2000 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 72 | Sven Fisch | Ostfildern | Opel Kadett C-Coupé |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 77 | Stefan Göttler | Rottenburg | Ford Escort MK2 RS2000 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 79 | Holger Stanczus | Essen | VW Scircco |  |  
                |  | Cyril Schoukrun | Essen |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Gruppe H bis 1300 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 92 | Manfred Mühlberg | Berlin | NSU TT |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 99 | Uwe Göbel | Doberschau | Lada 2105 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Gruppe GTC bis 2000 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 410 | Knut Kohlmorgen |  | Porsche 911 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 470 | Pierre Brussé |  | Ford Escort RS 2000 MKI |  |  
                |  | Volker Weber |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Gruppe GTC bis 3500 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 511 | Hermann Dannesberger |  | Porsche 911 ST |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 611 | Dr. Armin Zumtobel |  | Morgan Plus 8 |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 
	  Home I
      
	  STT
      I
 
      DMV TCC I  
	  AvD 100 Meilen
      I  
	  SCC I 
	  PCHC
      I  
	  ADAC Procar
      I  
	  Historische
      I  
	  Langstrecke
      I 
      GT/Sportwagen I  
	  Tourenwagen | 
  
    | 
	  Berg I
      
	  Marken I
      
	  Diverse I
      
	  Slalom I
      
	  Rallye I
      
	  Verschiedenes I
      
	  Reportage I
      
	  Museen I
      
	  Messen I
      
	  Auto I
      
	  Technik I
      
	  Industrie I
      
	  Tuning & Zubehör | 
  
    | 
	  Termine
      National 
	  I
      
	  Termine
      Regional 
	  I
      
	  Galerie I
      
	  Links I
      
	  Rennsportmarkt
      I 
	  Fahrer
      I 
	  Fahrzeuge
      I 
	  Serien
      I 
	  Ergebnisse
      I 
	  Strecken | 
  
    | 
	  Fotoservice
      I 
	  Mediadaten
      I 
	  Impressum | 
  
    |  |