|  | 
  
    |  | 
  
    |  | SERIEN |  | REGIONAL |  | REPORT |  | AUTO&TECHNIK |  | TERMINE |  | GALERIE |  | LINKS |  | RENNSPORTMARKT |  | DATENBANK |  | FOTOSERVICE |  | 
  
    |  | 
  
    |  | 
  
    |  | 
  
    | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  | 41. ADAC-Reinoldus Rennen |  |  |  
          |  | 09. Juni 2001 |  |  |  
          |  | Nürburgring |  |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  | 
                
                | Zeittraining | Samstag, 09.06.2001 | 08.30 - 09.00 Uhr |  |  
                |  |  |  |  |  
                | Rennen 1 | Samstag, 09.06.2001 | 11.10 Uhr |  |  
                |  |  |  |  |  
                | Rennen 2 | Samstag, 09.06.2001 | 17.10 Uhr |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  | 
              
                | Nr. | Fahrer | Ort | Fahrzeug | Team / Bewerber |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 1 GT über 5500 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 2 | Michael Überall | Neubiberg | Chevrolet Corvette |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 3 | Marius Schweidler | Braunschweig | Delago Corvette |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 10 | Maximilian Kuypers | Bruckmühl | Marcos LM 400 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 2 GT bis 5500 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 1 | "Miguel Monte" | Wallenhorst | Porsche 911 GT | H&R Spezialfedern |  
                |  | Michael Schrey | Wallenhorst |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 5 | Daniel Schrey | Mastholte | Porsche 935 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 5 | Stefan Eilentropp | Wipperfürth | Porsche 993 GT2 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 8 | Otto Altenbach | Leverkusen | Porsche 993 GT2 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 11 | Michael Schrey | Wallenhorst | Porsche dp 935 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 12 | Klaus Abbelen | Tönnisforst | Porsche 993 GT2 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 14 | Elmar Grimm | Münster | Porsche 993 GT2 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 20 | Lars Schönemann | Hilleved (DK) | Porsche 993 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 3 GT bis 4000 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 22 | Thomas Bacher | Zusmarshausen | Porsche 944 turbo Cup |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 24 | Willi Frenz | Mönchengladbach | Porsche 993 Carrera |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 25 | René Snel | Abbekerk (NL) | Porsche 993 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 28 | Harald Link | Saarbrücken | Porsche 996 GT3 Cup |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 30 | Heinz Remmen | Finnentrop | Porsche 996 GT3 R |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 5 Tourenwagen über 3000 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 41 | Kurt Distler | Strasslach | Alpina B6 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 42 | Thomas Keuth | Hamburg | Audi 200 quattro |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 6 Tourenwagen bis 3000 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 52 | Ulrich Becker | Marl | BMW M3 E30 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 53 | Stephan Haller | Mindelstetten | Audi 80 quattro |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 54 | Dieter Heubacher | Nürnberg | Audi 80 quattro |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 55 | Willi Herold | Eschau | Audi S2 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 56 | Joachim Duscher | Ettringen | Audi 80 quattro |  |  
                |  | Stefan Duscher | Ettringen |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 57 | Jonas Nielsen | Graested (DK) | Mercedes 190E Evo |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 7 Tourenwagen bis 2000 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 61 | Michael Eckert | Eppelborn | BMW 320i |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 62 | Joachim Bunkus | Bönningstedt | Triumph Dolomite Sprint |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 63 | Klaus-Peter Preuß | Berlin | BMW M3 2.0 | Scuderia Avus |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 65 | Joe Wagner | Luxemburg (L) | Opel Vectra |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 66 | Reinhard Stoldt | Tangstedt | VW Golf II |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 68 | Ralf Winkelmann | Freisbach | Höhenstadt |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 70 | Klaus Becker | Edenkoben | Ford Escort RS 2000 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 8 Gruppe H bis 2000 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 71 | Helmut Maier | Passau | VW Spiess Golf | H&R Spezialfedern |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 72 | Sven Fisch | Ostfildern | Opel Kadett C-Coupé |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 73 | Gerd Zimpel | Erkrath | VW Golf II |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 77 | Stefan Göttler | Rottenburg | Ford Escort MK2 RS |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 79 | Holger Stanczus | Essen | VW Scirocco |  |  
                |  | Cyril Schoukrun | Essen |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Gruppe H bis 1300 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 91 | Ulrich Schröder | Lengede | VW Polo |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 95 | Lothar Moll | Königswinter | Fiat Uno |  |  
                |  | Frank Becker | Bonn |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 96 | Ulrich Sieling | Düren | Fiat 128 SP |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 99 | Uwe Göbel | Doberschau | Lada 2105 |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 
	  Home I
      
	  STT
      I
 
      DMV TCC I  
	  AvD 100 Meilen
      I  
	  SCC I 
	  PCHC
      I  
	  ADAC Procar
      I  
	  Historische
      I  
	  Langstrecke
      I 
      GT/Sportwagen I  
	  Tourenwagen | 
  
    | 
	  Berg I
      
	  Marken I
      
	  Diverse I
      
	  Slalom I
      
	  Rallye I
      
	  Verschiedenes I
      
	  Reportage I
      
	  Museen I
      
	  Messen I
      
	  Auto I
      
	  Technik I
      
	  Industrie I
      
	  Tuning & Zubehör | 
  
    | 
	  Termine
      National 
	  I
      
	  Termine
      Regional 
	  I
      
	  Galerie I
      
	  Links I
      
	  Rennsportmarkt
      I 
	  Fahrer
      I 
	  Fahrzeuge
      I 
	  Serien
      I 
	  Ergebnisse
      I 
	  Strecken | 
  
    | 
	  Fotoservice
      I 
	  Mediadaten
      I 
	  Impressum | 
  
    |  |