|  | 
  
    |  | 
  
    |  | SERIEN |  | REGIONAL |  | REPORT |  | AUTO&TECHNIK |  | TERMINE |  | GALERIE |  | LINKS |  | RENNSPORTMARKT |  | DATENBANK |  | FOTOSERVICE |  | 
  
    |  | 
  
    |  | 
  
    |  | 
  
    | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  | RSG Internationale Autoraces |  |  |  
          |  | 12.-13. Mai 2001 |  |  |  
          |  | Assen |  |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  | 
              
                | Zeittraining | Samstag, 12.05.2001 |  |  |  
                |  |  |  |  |  
                | Rennen 1 | Samstag, 12.05.2001 | 16.15 Uhr | 13 Rnd. |  
                |  |  |  |  |  
                | Rennen 2 | Sonntag, 13.05.2001 | 13.00 Uhr | 13 Rnd. |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  | 
              
                | Nr. | Fahrer | Ort | Fahrzeug | Team / Bewerber |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 1 GT über 5500 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 2 | Michael Überall | Neubiberg | Chevrolet Corvette |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 3 | Marius Schweidler | Braunschweig | Delago Corvette |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 2 GT bis 5500 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 5 | Stefan Eilentropp | Wipperfürth | Porsche 993 GT2 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 7 | Rolf Krepschik | Lüdenscheid | Porsche dp 935 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 11 | Michael Schrey | Wallenhorst | Porsche dp 935 | H&R Spezialfedern |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 20 | Lars Schönemann | Hilleved (DK) | Porsche 993 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 3 GT bis 4000 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 22 | Thomas Bacher |  | Porsche 944 Turbo |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 23 | Ralf Kraus | Köln | Porsche 996 Cup |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 24 | Willi Frenz | Mönchengladbach | Porsche 911 Carrera |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 25 | Harald Link |  | Porsche 996 GT3 Cup |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 4 GT bis 3200 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 31 | Helmut Rieser | Rodgau | Lotus Elise mpr | Zauber-Tuning |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 6 Tourenwagen bis 3000 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 50 | Thomas David | (GB) | Ford Sapphire Cosworth |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 52 | Ulrich Becker | Marl | BMW M3 E30 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 54 | Dieter Heubacher | Nürnberg | Audi 80 quattro |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 55 | Willi Herold | Eschau | Audi S2 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 7 Tourenwagen bis 2000 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 60 | Johannes Graversen | (DK) | Fiat X1/9 Turbo |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 61 | Michael Eckert | Eppelborn | BMW 320i |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 62 | Joachim Bunkus | Bönningstedt | Triumph Dolomite Sprint |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 63 | Klaus-Peter Preuß | Berlin | BMW M3 2.0 | Scuderia Avus |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 66 | Reinhard Stoldt |  | VW Golf II |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 68 | Ralf Winkelmann | Freisbach | VW Scirocco |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 69 | Ervin Hajdu | Hohenstadt | Alfa Romeo Giulia |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 70 | Klaus Becker |  | Ford Escort RS |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 8 Gruppe H bis 2000 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 71 | Helmut Maier | Passau | VW Spiess Golf |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 72 | Sven Fisch | Ostfildern | Opel Kadett C-Coupé |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 73 | Gerhard Zimpel | Erkrath | VW Golf II |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 77 | Stefan Göttler | Rottenburg | Ford Escort MK2 RS2000 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 79 | Holger Stanczus | Essen | VW Scirocco |  |  
                |  | Cyril Schoukrun | Essen |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Gruppe H bis 1300 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 91 | Ulrich Schröder | Lengede | VW Polo |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 92 | Manfred Mühlberg | Berlin | NSU TT |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 95 | Lothar Moll |  | Fiat Uno |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 99 | Uwe Göbel | Doberschau | Lada 2105 |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 
	  Home I
      
	  STT
      I
 
      DMV TCC I  
	  AvD 100 Meilen
      I  
	  SCC I 
	  PCHC
      I  
	  ADAC Procar
      I  
	  Historische
      I  
	  Langstrecke
      I 
      GT/Sportwagen I  
	  Tourenwagen | 
  
    | 
	  Berg I
      
	  Marken I
      
	  Diverse I
      
	  Slalom I
      
	  Rallye I
      
	  Verschiedenes I
      
	  Reportage I
      
	  Museen I
      
	  Messen I
      
	  Auto I
      
	  Technik I
      
	  Industrie I
      
	  Tuning & Zubehör | 
  
    | 
	  Termine
      National 
	  I
      
	  Termine
      Regional 
	  I
      
	  Galerie I
      
	  Links I
      
	  Rennsportmarkt
      I 
	  Fahrer
      I 
	  Fahrzeuge
      I 
	  Serien
      I 
	  Ergebnisse
      I 
	  Strecken | 
  
    | 
	  Fotoservice
      I 
	  Mediadaten
      I 
	  Impressum | 
  
    |  |