|  | 
  
    |  | 
  
    |  | SERIEN |  | REGIONAL |  | REPORT |  | AUTO&TECHNIK |  | TERMINE |  | GALERIE |  | LINKS |  | RENNSPORTMARKT |  | DATENBANK |  | FOTOSERVICE |  | 
  
    |  | 
  
    |  | 
  
    |  | 
  
    | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  | GTP Weekend Hockenheim "Preis der Stadt Stuttgart" |  |  |  
          |  | 27.-28. April 2001 |  |  |  
          |  | Hockenheim |  |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  | 
              
                | Zeittraining | Samstag, 27.04.2001 | 13.40 - 14.05 Uhr |  |  
                |  |  |  |  |  
                | Rennen 1 | Sonntag, 28.04.2001 | 10.55 - 11.25 Uhr | 20 Rnd. |  
                |  |  |  |  |  
                | Rennen 2 | Sonntag, 28.04.2001 | 16.20 - 16.45 Uhr | 20 Rnd. |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  | 
              
                | Nr. | Fahrer | Ort | Fahrzeug | Team / Bewerber |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 1 GT über 5500 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 2 | Michael Überall | Neubiberg | Chevrolet Corvette |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 3 | Marius Schweidler | Braunschweig | Delago Corvette |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 4 | Frank Vesella | München | Chevrolet Corvette |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 10 | Maximilian Kuypers | Bruckmühl | Marcos LM 400 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 2 GT bis 5500 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 1 | "Miguel Monte" | Wallenhorst | Porsche 911 GT | H&R Spezialfedern |  
                |  | Michael Schrey | Wallenhorst |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 5 | Daniel Schrey | Mastholte | Porsche 935 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 6 | Stefan Eilentropp | Wipperfürth | Porsche 993 GT2 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 7 | Rolf Krepschik | Lüdenscheid | Porsche dp 935 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 11 | Michael Schrey | Wallenhorst | Porsche dp 935 | H&R Spezialfedern |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 20 | Lars Schönemann | Hilleved (DK) | Porsche 993 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 3 GT bis 4000 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 23 | Ralf Kraus | Köln | Porsche 996 Cup |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 24 | Willi Frenz | Mönchengladbach | Porsche 911 Carrera |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 4 GT bis 3200 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 31 | Helmut Rieser | Rodgau | Lotus Elise mpr | Zauber-Tuning |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 32 | Patrick Monz | Idstein | Lotus Elise mpr | Zauber-Tuning |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 5 Tourenwagen 
				über 3000 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 41 | Kurt Distler | Straßlach | Alpina B6 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 6 Tourenwagen bis 3000 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 52 | Ulrich Becker | Marl | BMW M3 E30 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 53 | Stephan Haller | Mindelstetten | Audi 80 quattro |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 54 | Dieter Heubacher | Nürnberg | Audi 80 quattro |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 56 | Joachim Duscher | Ettringen | Audi 80 quattro |  |  
                |  | Stefan Duscher | Ettringen |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 57 | Jonas Nielsen | Graested (DK) | Mercedes 190E Evo |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 59 | Richard Weber | Rosenheim | BMW M3 E30 Evo |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 7 Tourenwagen bis 2000 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 61 | Michael Eckert | Eppelborn | BMW 320i |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 62 | Joachim Bunkus | Bönningstedt | Triumph Dolomite Sprint |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 63 | Klaus-Peter Preuß | Berlin | BMW M3 2.0 | Scuderia Avus |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 65 | Joe Wagner | Luxemburg (L) | Opel Vectra |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 68 | Ralf Winkelmann | Freisbach | VW Scirocco |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 69 | Ervin Hajdu | Hohenstadt | Alfa Romeo Giulia |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Klasse 8 Gruppe H bis 2000 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 72 | Sven Fisch | Ostfildern | Opel Kadett C-Coupé |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 73 | Gerhard Zimpel | Erkrath | VW Golf II |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 77 | Stefan Göttler | Rottenburg | Ford Escort MK2 RS2000 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 79 | Holger Stanczus | Essen | VW Scirocco |  |  
                |  | Cyril Schoukrun | Essen |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Gruppe H bis 1300 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 91 | Ulrich Schröder | Lengede | VW Polo |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 92 | Manfred Mühlberg | Berlin | NSU TT |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 94 | René von Ruhren | Heinsberg | VW Polo |  |  
                |  | Thomas Jopen | Heinsberg |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 99 | Uwe Göbel | Doberschau | Lada 2105 |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 
	  Home I
      
	  STT
      I
 
      DMV TCC I  
	  AvD 100 Meilen
      I  
	  SCC I 
	  PCHC
      I  
	  ADAC Procar
      I  
	  Historische
      I  
	  Langstrecke
      I 
      GT/Sportwagen I  
	  Tourenwagen | 
  
    | 
	  Berg I
      
	  Marken I
      
	  Diverse I
      
	  Slalom I
      
	  Rallye I
      
	  Verschiedenes I
      
	  Reportage I
      
	  Museen I
      
	  Messen I
      
	  Auto I
      
	  Technik I
      
	  Industrie I
      
	  Tuning & Zubehör | 
  
    | 
	  Termine
      National 
	  I
      
	  Termine
      Regional 
	  I
      
	  Galerie I
      
	  Links I
      
	  Rennsportmarkt
      I 
	  Fahrer
      I 
	  Fahrzeuge
      I 
	  Serien
      I 
	  Ergebnisse
      I 
	  Strecken | 
  
    | 
	  Fotoservice
      I 
	  Mediadaten
      I 
	  Impressum | 
  
    |  |