|  | 
  
    |  | 
  
    |  | SERIEN |  | REGIONAL |  | REPORT |  | AUTO&TECHNIK |  | TERMINE |  | GALERIE |  | LINKS |  | RENNSPORTMARKT |  | DATENBANK |  | FOTOSERVICE |  | 
  
    |  | 
  
    |  | 
  
    |  | 
  
    | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  | ACV-AvD Rundstreckenrennen Nürburgring |  |  |  
          |  | 03. Mai 1987 |  |  |  
          |  | Nürburgring |  |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  | 
              
                | Zeittraining 1 | Sonntag, 
				03.05.1987 | 09.35 - 09.50 Uhr |  |  
                |  |  |  |  |  
                | Zeittraining 2 | Sonntag, 
				03.05.1987 | 11.45 - 11.55 Uhr |  |  
                |  |  |  |  |  
                | Rennen | Sonntag, 
				03.05.1987 | 17.00 Uhr | 12 Runden |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  | 
              
                | Nr. | Fahrer | Ort | Fahrzeug | Team / Bewerber |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Division II - über 2000 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 1 | Karl-Heinz 
				Wieschalla | Kaarst | Porsche 935 | Scuderia Teutonia |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 2 | Hans Holnburger | Miesbach | BMW M1 Turbo | PRMC München |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 3 | Hans-Christian 
				Jürgensen | Flensburg | BMW M1 | Racing Team 
				Jürgensen |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 4 | Willy König | München | Porsche 935 | Koenig Specials 
				GmbH |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 5 | Peter Schem | Minden | Ford Capri | Esso Brinkmann RT |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 6 | Reinhold Wolter | Brackel | BMW 635 CSi |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 7 | Norbert Karg | Brauweiler | Porsche 924 
				Carrera |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 8 | Kurt Distler | Strasslach | BMW Alpina B6 | AC München |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 9 | Jürgen Schorn | Leverkusen | Porsche 935 | DP Motorsport |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 10 | Mile Filipovic | Berlin | Datsun Z HLS 30 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 12 | Marco Schiltz | Ralingen | Ford Capri | Marco Schiltz 
				Motorsport |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 14 | TBA |  | BMW Alpina | Avon Racing 
				Deutschland |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 15 | Bernd Netzeband | Hille | Ford Capri | Esso Brinkmann RT |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Division II - bis 2000 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 20 | Claus Dupré | Schiffweiler | Audi Coupé | Kamei Crew |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 21 | Rolf Rummel | Heiligenhaus | BMW 320 E21 | Avon Racing 
				Deutschland |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 23 | Klaus Peter Preuß | Berlin | BMW 2002 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 24 | Otto Altenbach | Leverkusen | Opel Kadett C | AC Monheim |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 25 | Tibor Molnar | Hanau | Ford Escort BDA | ABR Ringshausen 
				Motorsport |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 26 | Werner Olijnyk | Friedberg | Ford Escort BDA |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 27 | Wolfgang 
				Zeitschner | Duisburg | BMW 2002 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 28 | Wilfried Eichen | Rheinbach | Ford Escort RS 
				2000 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 29 | Ralf Heydkamp | Dorsten | Ford Escort | SFG Dorsten |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 31 | Ditmar Gevelhoff | Moers | BMW 2002 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 33 | Karl Wendling | Wiesbaden | BMW 2002 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 35 | Ernst Feldmann | Kronach | BMW 2002 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 36 | Werner Kather | Aachen | Opel Kadett | DMC Anker Teppich 
				Team |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 37 | Wolfgang Rompa | Zetel i.O. | BMW 2002 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 38 | Bernhard Schechtel | Ennigerloh | BMW 320 E21 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 39 | Hermann Treude | Bad-Berleburg | Ford Escort RS 
				2000 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 40 | Franz Josef Weber | Aachen | Opel Kadett GT/E | ADAC Nordrhein |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 41 | Herbert Müller | Bad Breisig | BMW 320 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 42 | Michael Eckert | Eppelsorn | BMW 2002 ti | RG Wemmetsweiler |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Division II - bis 1600 ccm |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 72 | Klaus Fischer | Erkrath | VW Scirocco |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 82 | Heiner Fempel | Stuttgart | VW Scirocco |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 83 | Ernst Thierfelder | Troisdorf | Talbot Horizon | RG Sieglar |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 84 | Michael Haager | Stuttgart | VW Scirocco | MCS Stuttgart |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 
	  Home I
      
	  STT
      I
 
      DMV TCC I  
	  AvD 100 Meilen
      I  
	  SCC I 
	  PCHC
      I  
	  ADAC Procar
      I  
	  Historische
      I  
	  Langstrecke
      I 
      GT/Sportwagen I  
	  Tourenwagen | 
  
    | 
	  Berg I
      
	  Marken I
      
	  Diverse I
      
	  Slalom I
      
	  Rallye I
      
	  Verschiedenes I
      
	  Reportage I
      
	  Museen I
      
	  Messen I
      
	  Auto I
      
	  Technik I
      
	  Industrie I
      
	  Tuning & Zubehör | 
  
    | 
	  Termine
      National 
	  I
      
	  Termine
      Regional 
	  I
      
	  Galerie I
      
	  Links I
      
	  Rennsportmarkt
      I 
	  Fahrer
      I 
	  Fahrzeuge
      I 
	  Serien
      I 
	  Ergebnisse
      I 
	  Strecken | 
  
    | 
	  Fotoservice
      I 
	  Mediadaten
      I 
	  Impressum | 
  
    |  |