Mediadaten I Werbung I Kontakt I Impressum

Ergebnisse
SERIEN REGIONAL REPORT AUTO&TECHNIK TERMINE GALERIE LINKS RENNSPORTMARKT DATENBANK FOTOSERVICE
Fahrer I Fahrzeuge I Rennserien I Strecken I Ergebnisse
Start > Ergebnisse >> Formel 1 >>> 1990
16. Lauf - Adelaide
Großer Preis von Australien
02.-04.11.1990
Durchschnitt des Siegers: 167,399 km/h
Schn. Rnd.: Ricardo Patrese - Williams Renault 1.44.233 = 202,358 km/h
P. Nr. Fahrer Fahrzeug Team Rnd. Zeit Schn.Rnd. P. Training

1.

20 Nelson Piquet Benetton B190-08 Ford Benetton Formula 81 1:49.44,570 1.18,527 7 1.17,173
2. 2 Nigel Mansell Ferrari F1-90 120 Ferrari 81 1:49.47,699 1.18,203 3 1.16,352
3. 1 Alain Prost Ferrari F1-90 121 Ferrari 81 1:50.21,829 1.19,434 4 1.16,365
4. 28 Gerhard Berger McLaren MP4/5B-4 Honda McLaren International 81 1:50.31,432 1.20,025 2 1.16,244
5. 5 Thierry Boutsen Williams FW13B-8 Renault Williams Grand Prix Eng. 81 1:51.35,730 1.19,717 9 1.17,596
6. 6 Riccardo Patrese Williams FW13B-7 Renault Williams Grand Prix Eng. 80 1.19,818 6 1.17,156
7. 19 Roberto Moreno Benetton B190-07 Ford Benetton Formula 80 1.19,707 8 1.17,437
8. 4 Jean Alesi Tyrrell 019-06 Ford Tyrrell Racing Orga. 80 1.19,732 5 1.16,837
9. 23 Pierluigi Martini Minardi M190-05 Ford S.C.M. Minardi 79 1.21,257 10 1.17,827
10. 25 Nicola Larini Ligier JS33B-10 Ford Ligier Sports 79 1.21,209 12 1.18,730
11. 26 Philippe Alliot Ligier JS33B-07 Ford Ligier Sports 78 1.21,921 19 1.19,202
12. 8 Stefano Modena Brabham BT59-03 Judd Motor Racing Developm. 77 1.22,693 17 1.18,886
13. 14 Olivier Grouillard Osella FA1/ME-09 Ford Osella F1 74 1.25,642 22 1.19,722
nicht gewertet
21 Emanuele Pirro Dallara BMS 190-15 Ford Scuderia Italia 69 1.22,505 21 1.19,476
27 Ayrton Senna McLaren MP4/5B-8 Honda McLaren International 62 1.19,302 1 1.15,671
17 Gabriele Tarquini AGS JH25-44 Ford AGS 59 1.23,147 26 1.20,296
12 Johnny Herbert Lotus 102/1 Lamborghini Team Lotus 58 1.22,118 18 1.19,091
3 Satoru Nakajima Tyrrell 019-07 Ford Tyrrell Racing Orga. 54 1.21,713 13 1.18,738
16 Ivan Capelli March CG901-06 Judd Leyton House Racing 47 1.22,583 14 1.18,843
11 Derek Warwick Lotus 102/4 Lamborghini Team Lotus 44 1.22,524 11 1.18,351
15 Mauricio Gugelmin March CG901-05 Judd Leyton House Racing 28 1.22,200 16 1.18,860
22 Andrea de Cesaris Dallara BMS 190-16 Ford Scuderia Italia 24 1.23,897 15 1.18,858
29 Eric Bernard Lola L90 04 Lamborghini ESPO Larrousse F1 22 1.23,272 23 1.19,858
24 Gianni Morbidelli Minardi M190-02 Ford S.C.M. Minardi 21 1.24,272 20 1.19,347
7 David Brabham Brabham BT59-05 Judd Motor Racing Developm. 18 1.25,703 25 1.20,218
30 Aguri Suzuki Lola L90 05 Lamborghini ESPO Larrousse F1 7 1.24,007 24 1.19,970
nicht qualifiziert
9 Michele Alboreto Arrows A11B-03 Ford Footwork Arrows Racing 27 1.20,545
18 Yannick Dalmas AGS JH25-43 Ford AGS 28 1.20,570
10 Alex Caffi Arrows A11B-05 Ford Footwork Arrows Racing 29 1.20,609
31 Bertrand Gachot Coloni C3C Ford  Coloni Racing 30 1.23,135

Home I STT DMV TCC I AvD 100 Meilen I PCHC I ADAC Procar I Historische I Langstrecke I GT/Sportwagen I Tourenwagen

Berg I Marken I Diverse I Slalom I Rallye I Verschiedenes I Reportage I Museen I Messen I Auto I Technik I Industrie I Tuning & Zubehör

Termine National I Termine Regional I Galerie I Links I Rennsportmarkt I Fahrer I Fahrzeuge I Serien I Ergebnisse I Strecken

Fotoservice I Mediadaten I Impressum

top