Mediadaten I Werbung I Kontakt I Impressum

Ergebnisse
SERIEN REGIONAL REPORT AUTO&TECHNIK TERMINE GALERIE LINKS RENNSPORTMARKT DATENBANK FOTOSERVICE
Fahrer I Fahrzeuge I Rennserien I Strecken I Ergebnisse
Start > Ergebnisse >> Revival Deutsche Rennsportmeisterschaft 1972 - 1981 >>> 2008
36th AvD-Oldtimer-Grand-Prix 2008 Nürburgring
08.-10.08.2008
1. Rennen
Durchschnitt des Siegers: 148,074 km/h
Schn. Rnd.: Markku Biedermann - Porsche 935 1.49,679 = 152,233 km/h
P. Nr. Fahrer Fahrzeug Rnd. Zeit Klasse P. Schn.Rnd. P. Training

1.

3 Daniel Schrey Porsche 935 K3 15 28.11,403 C-Gruppe 5 1 1.49,731 2 1.51,128
2. 24 Markku Biedermann Porsche 935 15 28.12,418 C-Gruppe 5 2 1.49,679 1 1.50,318
3. 69 Christian Traber Porsche 935 15 29.00,718 C-Gruppe 5 3 1.52,767 3 1.51,927
4. 1 Artur Haas Chevrolet Corvette C3 15 29.56,412 A-Division 1 1 1.57,051 5 1.56,218
5. 58 Christopher Stahl Porsche 934-5 14 C-Gruppe 5 4 1.55,885 6 1.56,466
6. 10 Timo Scheibner Chevrolet Corvette C3 14 A-Division 1 2 1.57,872 11 1.58,086
7. 50 Hans Wagner BMW M1 Procar 14 B-Division 1 1 1.57,677 7 1.56,599
8. 49 Michael Hinderer BMW M1 Procar 14 B-Division 1 2 1.57,557 9 1.56,914
9. 51 Heinrich/Heinrich BMW M1 Procar 14 B-Division 1 3 1.57,704 10 1.57,051
10. 29 Wolfgang Pohl Porsche 911 Carrera 14 A-Division 1 3 1.58,904 13 1.58,480
11. 55 Paul Singer Porsche 935 14 C-Gruppe 5 5 1.58,042 4 1.55,229
12. 56 Eberhard Baunach Porsche 935 K2 14 C-Gruppe 5 6 1.58,729 8 1.56,832
13. 12 Meinrenken/Gassmann De Tomaso Pantera 14 A-Division 1 4 2.00,715 18 2.01,150
14. 19 Timo Biedermann Porsche 911 Carrera 14 A-Division 1 5 2.00,391 16 2.00,362
15. 20 Klaus-Dieter Frers Porsche 911 Carrera 14 A-Division 1 6 2.00,868 14 1.58,890
16. 26 Edgar Salewsky Porsche 911 Carrera 14 A-Division 1 7 2.00,564 12 1.58,342
17. 47 Maurice Girard BMW M1 Procar 14 B-Division 1 4 2.01,300 21 2.01,384
18. 9 Göran Boström Chevrolet Camaro 14 A-Division 1 8 2.02,495 25 2.03,124
19. 18 Michael Küke Porsche 911 Carrera 14 A-Division 1 9 2.02,553 24 2.02,698
20. 21 Ralf Heisig Porsche 911 Carrera 14 A-Division 1 10 2.01,841 15 1.59,998
21. 41 Boissy/Sechaud Ford Escort RS 14 A-Division 2 1 2.02,487 22 2.01,746
22. 17 Sommer/Sommer Porsche 911 Carrera 14 A-Division 1 11 2.04,852 17 2.00,917
23. 57 Jürg Bächi Opel Commodore GS 14 A-Division 1 12 2.04,812 29 2.03,997
24. 14 Henrik Lindberg De Tomaso Pantera 14 A-Division 1 13 2.04,872 35 2.06,762
25. 45 Axel Hagemann BMW M1 Porcar 13 B-Division 1 5 2.05,483 31 2.04,513
26. 4 Roschmann/Roschmann BMW 3,0 CSL 13 A-Division 1 14 2.06,010 30 2.04,177
27. 28 Langewiesche/Vorköper Porsche 911 Carrera 13 A-Division 1 15 2.07,306 33 2.06,184
28. 33 Claudia Hürtgen Porsche 911 ST 13 A-Division 1 16 2.08,391 39 2.07,498
29. 7 Roschmann/Roschmann BMW 3,0 CSL Alpine 13 A-Division 1 17 2.07,576 34 2.06,327
30. 25 Toni Planken Porsche 911 Carrera 13 A-Division 1 18 2.09,445 49 2.17,991
31. 43 Michael Wittke Porsche 914/6 13 A-Division 2 2 2.08,566 38 2.07,366
32. 30 Kersten Jodexnis Porsche 911 S 13 A-Division 1 19 2.08,485 36 2.06,894
33. 15 Jonas Bengtsson Ford Capri RS 3100 13 A-Division 1 20 2.11,748 43 2.13,860
34. 32 Oliver Sommer Porsche 911 ST 13 A-Division 1 21 2.11,902 41 2.11,519
35. 22 Rolf Richter Porsche 911 Carrera 13 A-Division 1 22 2.13,885 45 2.14,528
36. 52 Daniel Bernecker Ferrari 308 GTB 13 B-Division 1 6 2.14,751 44 2.14,050
37. 8 Mikael Östberg Chevrolet Camaro 12 A-Division 1 23 2.03,133 19 2.01,274
38. 54 Oliver Louisoder Porsche 911 RS 2.7 12 A-Division 1 24 2.17,694 47 2.17,438
39. 34 Rudnig/Möhle BMW 2002 ti 12 A-Division 2 3 2.19,649 50 2.21,545
40. 16 Coll/Beltran Porsche 911 Carrera 12 A-Division 1 25 2.06,053 32 2.04,826
41. 440 Scuro/Lonardi BMW 2800 CS 12 A-Division 1 26 2.18,483 48 2.17,764
42. 27 Stefan Mauss Porsche 911 Carrera 10 A-Division 1 27 2.09,849 40 2.10,332
43. 48 Marco Wagner BMW M1 Procar 10 B-Division 1 7 2.00,371 20 2.01,293
nicht gewertet
11 Jens Bernecker De Tomaso Pantera 9 A-Division 1 2.04,004 27 2.03,263
42 Pantelis Christoforou Ford Escort RS MK I 6 A-Division 2 2.10,938 42 2.11,813
40 Jürgen Stockmar Ford Escort RS 5 A-Division 2 2.10,670 37 2.07,262
6 K.-G. Almström BMW 3,0 CSL 5 A-Division 1 2.05,874 23 2.01,893
5 Dieter Tögel BMW 3,0 CSL 3 A-Division 1 2.06,045 28 2.03,695
38 Carl Seher BMW 2002 ti 2 A-Division 2 2.17,066 46 2.14,953
nicht gestartet
11 Manfred Freisinger Porsche 934 A-Division 1 26 2.03,204
2. Rennen
Durchschnitt des Siegers: 147,495 km/h
Schn. Rnd.: Markku Biedermann - Porsche 935 1.50,458 = 151,160 km/h
P. Nr. Fahrer Fahrzeug Rnd. Zeit Klasse P. Schn.Rnd.

1.

24 Markku Biedermann Porsche 935 15 28.18,040 C-Gruppe 5 1 1.50,458
2. 10 Timo Scheibner Chevrolet Corvette C3 15 30.01,375 A-Division 1 1 1.58,029
3. 55 Paul Singer Porsche 935 15 30.04,194 C-Gruppe 5 2 1.58,083
4. 58 Christopher Stahl Porsche 934-5 15 30.04,757 C-Gruppe 5 3 1.58,312
5. 69 Christian Traber Porsche 935 15 30.31,703 C-Gruppe 5 4 1.57,914
6. 50 Hans Wagner BMW M1 Procar 14 B-Division 1 1 1.58,805
7. 1 Artur Haas Chevrolet Corvette C3 14 A-Division 1 2 1.58,882
8. 29 Wolfgang Pohl Porsche 911 Carrera 14 A-Division 1 3 2.01,126
9. 17 Sommer/Sommer Porsche 911 Carrera 14 A-Division 1 4 2.01,121
10. 19 Timo Biedermann Porsche 911 Carrera 14 A-Division 1 5 2.01,581
11. 21 Ralf Heisig Porsche 911 Carrera 14 A-Division 1 6 2.01,928
12. 56 Eberhard Baunach Porsche 935 K2 14 C-Gruppe 5 5 2.02,881
13. 8 Mikael Östberg Chevrolet Camaro 14 A-Division 1 7 2.03,824
14. 18 Michael Küke Porsche 911 Carrera 14 A-Division 1 8 2.03,829
15. 57 Jürg Bächi Opel Commodore GS 14 A-Division 1 9 2.04,765
16. 48 Marco Wagner BMW M1 Procar 14 B-Division 1 2 2.05,217
17. 45 Axel Hagemann BMW M1 Porcar 14 B-Division 1 3 2.04,499
18. 7 Roschmann/Roschmann BMW 3,0 CSL Alpine 14 A-Division 1 10 2.06,730
19. 43 Michael Wittke Porsche 914/6 13 A-Division 2 1 2.09,524
20. 30 Kersten Jodexnis Porsche 911 S 13 A-Division 1 11 2.08,917
21. 22 Rolf Richter Porsche 911 Carrera 13 A-Division 1 12 2.09,265
22. 15 Jonas Bengtsson Ford Capri RS 3100 13 A-Division 1 13 2.10,700
23. 16 Coll/Beltran Porsche 911 Carrera 13 A-Division 1 14 2.10,669
24. 40 Jürgen Stockmar Ford Escort RS 13 A-Division 2 2 2.12,177
25. 52 Daniel Bernecker Ferrari 308 GTB 12 B-Division 1 4 2.19,658
26. 32 Oliver Sommer Porsche 911 ST 12 A-Division 1 15 2.15,457
27. 34 Rudnig/Möhle BMW 2002 ti 12 A-Division 2 3 2.20,223
28. 9 Göran Boström Chevrolet Camaro 10 A-Division 1 16 2.03,552
nicht gewertet
25 Toni Planken Porsche 911 Carrera 9 A-Division 1 2.09,925
51 Heinrich/Heinrich BMW M1 Procar 7 B-Division 1 1.59,153
26 Edgar Salewsky Porsche 911 Carrera 6 A-Division 1 2.01,215
41 Boissy/Sechaud Ford Escort RS 5 A-Division 2 2.02,725
3 Daniel Schrey Porsche 935 K3 4 C-Gruppe 5 1.50,727
28 Langewiesche/Vorköper Porsche 911 Carrera 3 A-Division 1 2.09,710
4 Roschmann/Roschmann BMW 3,0 CSL 2 A-Division 1 2.16,368
27 Stefan Mauss Porsche 911 Carrera 2 A-Division 1
47 Maurice Girard BMW M1 Procar 0 B-Division 1

Home I STT DMV TCC I AvD 100 Meilen I PCHC I ADAC Procar I Historische I Langstrecke I GT/Sportwagen I Tourenwagen

Berg I Marken I Diverse I Slalom I Rallye I Verschiedenes I Reportage I Museen I Messen I Auto I Technik I Industrie I Tuning & Zubehör

Termine National I Termine Regional I Galerie I Links I Rennsportmarkt I Fahrer I Fahrzeuge I Serien I Ergebnisse I Strecken

Fotoservice I Mediadaten I Impressum

top