Startseite
   Termine
   Galerie
   Links
   Report
   Rennsportmarkt
  Serien
   STT
   DMV TW Challenge
   PCCT
   ADAC Procar
   AvD 100 Meilen
   FHR 100 Meilen
   Markenpokale
   Langstrecke
   Historische
   Bergrennen
   Diverse
   Formel Mix
   International
  Datenbank
   Fahrer
   Fahrzeuge
   Strecken
   Serien
   Ergebnisse
  Redaktion
   Fotoservice
   Impressum
   Kontakt
 Ergebnisse > Formel V Cup >> 2008 >>> Dijon
 1. Lauf - Dijon
  05.-06.04.2008
 Rennen 1:
Durchschnitt des Siegers: 149,400 km/h
Schn. Rnd.: Torsten Kornmeyer - RMS Jet 1.29,432 = 153,005 km/h
P.   Nr.   Fahrer Fahrzeug Team/Bewerber R. Zeit Rnd. Training
1. 2 Torsten Kornmeyer RMS Jet Rizza Motorsport 15 22.53,851 1.29,432 1 1.27,967
2. 5 Dirk Kornmeyer RMS Jet Rizza Motorsport 15 22.58,629 1.29,571 2 1.28,734
3. 6 Dirk Schubert PRT Paschke Racing Team 15 23.00,722 1.30,222 6 1.30,344
4. 19 Joe Welzel DRM Formel V Deutschland 15 23.05,335 1.30,496 7 1.30,984
5. 9 Harry Ohs PRT Paschke Racing Team 15 23.06,462 1.31,076 9 1.31,932
6. 3 Gerrit Schumann PRT Paschke Racing Team 15 23.10,249 1.30,480 10 1.33,017
7. 8 Joachim Lutz Mega ZA1 Scuderia Vino Rosso 15 23.21,480 1.31,391 4 1.29,998
8. 7 Manfred Benninger Rizza-Jet 2 Rizza Motorsport 15 23.28,892 1.32,546 8 1.31,234
9. 26 Ben Evans Formel V Deutschland 15 23.37,999 1.30,373 5 1.30,285
10. 15 Jamie Conyers GAC Formel V Deutschland 15 23.50,395 1.33,275 12 1.33,220
11. 25 Simon-John Livesly Scarab Euro MK5 Formel V Deutschland 15 24.00,548 1.33,588 13 1.33,879
12. 23 Elliott Hopkins Scarab Formel V Deutschland 15 24.06,753 1.32,643 11 1.33,201
13. 20 Hugo Faes DRM MK1 VHF VHF Motorsport 14 1.38,391 15 1.38,441
14. 18 Jan Dittmer Fuchs Formel V Deutschland 12 1.33,185 14 1.35,498
nicht gewertet
24 James Birch Formel V Deutschland 7 1.30,305 3 1.29,693
 Rennen 2:
Durchschnitt des Siegers: 148,199 km/h
Schn. Rnd.: Dirk Kornmeyer - RMS Jet 1.28,851 = 154,006 km/h
P.   Nr.   Fahrer Fahrzeug Team/Bewerber R. Zeit Rnd. Training
1. 2 Torsten Kornmeyer RMS Jet Rizza Motorsport 14 21.32,654 1.30,904
2. 5 Dirk Kornmeyer RMS Jet Rizza Motorsport 14 21.39,512 1.28,851
3. 26 Ben Evans Formel V Deutschland 14 21.41,009 1.31,297
4. 3 Gerrit Schumann PRT Paschke Racing Team 14 21.42,304 1.31,107
5. 8 Joachim Lutz Mega ZA1 Scuderia Vino Rosso 14 21.42,471 1.31,055
6. 9 Harry Ohs PRT Paschke Racing Team 14 21.59,838 1.32,435
7. 23 Elliott Hopkins Scarab Formel V Deutschland 14 22.13,078 1.32,939
8. 15 Jamie Conyers GAC Formel V Deutschland 14 22.21,307 1.33,772
9. 7 Manfred Benninger Rizza-Jet 2 Rizza Motorsport 14 22.43,947 1.32,491
10. 18 Jan Dittmer Fuchs Formel V Deutschland 14 22.44,468 1.35,041
11. 25 Simon-John Livesly Scarab Euro MK5 Formel V Deutschland 14 22.44,815 1.34,814
12. 20 Hugo Faes DRM MK1 VHF VHF Motorsport 13 1.37,076
nicht gewertet
19 Joe Welzel DRM Formel V Deutschland 9 1.30,699